手織り機・紡ぎ車・関連用品 カタログ
スウェーデン Glimåkra(グリモクラ)/ニュージーランド Ashford(アシュフォード)/スウェーデン Texsolv(テクソルブ) を中心に掲載。価格は税込の総額表示。
📞 お問い合わせ・メーカー
掲載以外の商品もお取り扱い可能です。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町1-8
TEL:045-681-6726
FAX:045-681-6736
お問い合わせフォームへ
在庫がない場合、次回輸入時までお待ちいただくことがあります。
Glimåkra スタンダード
カウンターバランス/カウンターマーチ(水平/垂直)
| 織り幅 | 構成 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 100cm | 4枚綜絖/6本踏木 | ¥594,000 |
| 100cm | 8枚綜絖/8本踏木 | ¥638,000 |
| 100cm | 10枚綜絖/10本踏木 | ¥649,000 |
| 120cm | 4枚綜絖/6本踏木 | ¥628,000 |
| 120cm | 8枚綜絖/8本踏木 | ¥682,000 |
| 120cm | 10枚綜絖/10本踏木 | ¥704,000 |
| 150cm | 4枚綜絖/6本踏木 | ¥715,000 |
| 150cm | 8枚綜絖/8本踏木 | ¥770,000 |
| 150cm | 10枚綜絖/10本踏木 | ¥792,000 |
| 160cm | 4枚綜絖/6本踏木 | ¥814,000 |
| 160cm | 8枚綜絖/8本踏木 | ¥858,000 |
| 160cm | 10枚綜絖/10本踏木 | ¥880,000 |
| 床面積(目安):100cm/132×160cm、120cm/151×160cm、150cm/181×160cm、160cm/193×160cm | ||
| 織り幅 | 構成 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 100cm | 10枚綜絖/10本踏木 | ¥627,000 |
| 100cm | 12枚綜絖/12本踏木 | ¥649,000 |
| 100cm | 16枚綜絖/16本踏木 | ¥704,000 |
| 120cm | 10枚綜絖/10本踏木 | ¥693,000 |
| 120cm | 12枚綜絖/12本踏木 | ¥759,000 |
| 120cm | 16枚綜絖/16本踏木 | ¥803,000 |
| 150cm | 10枚綜絖/10本踏木 | ¥792,000 |
| 150cm | 12枚綜絖/12本踏木 | ¥858,000 |
| 150cm | 16枚綜絖/16本踏木 | ¥902,000 |
| 160cm | 10枚綜絖/10本踏木 | ¥891,000 |
| 160cm | 12枚綜絖/12本踏木 | ¥957,000 |
| 160cm | 16枚綜絖/16本踏木 | ¥1,023,000 |
オプション:リリースレバー ¥13,200/ルームフィート ¥28,600。
Glimåkra ジュリア/卓上機 ほか
据置きから卓上まで、コンパクト機種
| 機種 | 主な仕様 | 税込価格 |
|---|---|---|
| ジュリア(カウンターマーチ) | 8枚綜絖/8本踏木、床面積 78×80cm、高さ130cm、織幅67cm、付属:糸綜絖500本ほか | ¥352,000 |
| エミリア(卓上機) | 70cm/替筬 30〜50目/10cm(付属一式) | 本体¥92,400/替筬¥13,200/スタンド¥39,600 |
| スザンナ(折りたたみ式卓上機) | 35cm・50cm、替筬 30〜50目/10cm、キャリーバッグ等 | 35cm¥70,400/50cm¥74,800(ほかスタンド等) |
Glimåkra 周辺用品
整経・巻き取り・シャトル類
| 品名 | 仕様 | 税込価格 |
|---|---|---|
| ワーピングボード | 60×90cm ほか | ¥24,200 ほか |
| ラドル/フープラドル | 70〜160cm 等 | ¥14,300〜¥42,900 |
| ストレッチャー | 幅各種 | ¥8,690〜¥16,500 |
| アンブレラスウィフト | BIG 210cm/SMALL 150cm | ¥17,600/¥16,500 |
| ボビンワインダー | THICK 6.5〜8.5mm/THIN 4〜5.5mm | ¥26,400/¥22,000 |
| ボートシャトル各種 | No.13,14,15,16,12,6,7,8,9 | ¥5,720〜¥8,580 |
Ashford 紡ぎ車・テーブルルーム
人気の定番から携帯モデルまで
| 機種 | 仕上げ | 税込価格 | 主な付属 |
|---|---|---|---|
| トラディショナル(シングルドライブ) | 白木/ラッカー | ¥87,235/¥104,978 | ボビン立て、ボビン4 |
| トラディショナル(ダブルドライブ) | 白木/ラッカー | ¥87,043/¥104,483 | — |
| トラベラー3 | 白木/ラッカー | ¥88,000/¥107,250 | ボビン4 |
| エレクトリックスピナー3 | — | ¥105,781 | キャリーバッグ、フットコン、ジャンボボビン3、ボビン立て |
| ジョイ2 | — | シングル¥107,690/ダブル¥111,188 | キャリーバッグ、ボビン3 |
| キウイ3 | 白木/ラッカー | ¥67,072/¥80,338 | ボビン3 |
| 機種 | サイズ | 税込価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| テーブルルーム(4/8枚綜絖) | 40/60/80cm | 4枚:60cm¥117,144 ほか/8枚:60cm¥124,234 ほか | スタンド・ペダルキットあり |
| ケイティルーム | 30cm | ¥204,990 | 専用キャリーバッグ付 |
| インクル/インクレットルーム | 最長280cm/180cm | ¥13,084/¥7,969 | ベルトシャトル等付属 |
| リジッドヘドル | 40/60/80/120cm | ¥28,688〜¥42,603 | スタンド別売、替え筬あり |
| ニッターズルーム | 30/50/70cm | ¥41,013〜¥51,694 | キャリーバッグ付 |
| サンプルイットルーム | 25/40cm | ¥20,977/¥23,760 | スタンド別売 |
周辺:ワーピングフレーム 4.5m¥15,834/11m¥15,768、ホビーベンチ(ラッカー)¥52,145、スティックシャトル各種¥423〜など。
Texsolv タイアップシステム
高耐久・軽量な結束・綜絖システム
| 品名 | 仕様 | 税込価格 |
|---|---|---|
| アンカーペグ(25個) | — | ¥1,650 |
| ストレートペグ(25個) | — | ¥1,650 |
| システムコード(50m) | — | ¥6,600 |
| ビームコード(20m) | — | ¥4,290 |
| ポリエステル糸綜絖(100本/束) | 205/12mm(ヴィクトリア)、220/12mm(テーブルルーム)、237/12mm(ジュリア)、280/12mm(スタンダード) | 各¥3,410 |
注意事項
- 価格は税込・総額表示です。為替やメーカー改定により変更となる場合があります。
- 在庫がない場合は次回輸入時までお待ちいただきます。納期は都度ご確認ください。
- 仕様や付属品は予告なく変更される場合があります。ご注文前に最新情報をご確認ください。
製品画像ギャラリー
抽出した写真を静的に掲載。WebPを優先し、JPEG/PNGをフォールバックします(lazyload)。
※ 画像は /in/img/ 配下に loom- 接頭辞付きで配置(例:loom-looms_001.jpg)。
導入・お見積りのご相談
製品選定からメンテナンスまで、担当者が一貫サポートします。
📘 カタログダウンロード
印刷用の完全版PDFはこちらからダウンロードできます。
カタログPDFをダウンロード